| Ø: | 84 mm | 
| Profondeur d'encastrement: | 45 mm | 
| profondeur de la cavité: | 30 mm | 
| Angle de rayonnement: | 50 ° | 
| Largeur d'encastrement: | 68 mm | 
| Sources incluses: | ✓ | 
| Tension d'alimentation: | 230 V | 
| Couleur: | Acier brossé | 
| Matériau: | Alu zinc | 
| Forme: | rond | 
| Gradable: | avec variateur R, L, C (utilisation universelle) | 
| Utilisable avec les variateurs suivants: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann SmartHome ZigBee LED-Stripes 500.44, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Merten MEG 5136-0000, RL Busch-Jäger 2247 U, RL Merten MEG5133-0000, RLC Müller Paladin 873 030 LED | 
| protection IP: | Pose au plafond IP23 | 
| MM: | MM | 
| Recommandation de pose: | montage au plafond | 
| Classe de protection: | Classe de protection II | 
| Technologie: | LED | 
| Durée de vie: | 30.000 h | 
| la température de couleur en K: | 2700 K | 
| le équipement: | 6,8 W | 
| Nombre équipement: | 3x | 
| Angle de rayonnement: | 38 ° | 
| Classe d‘efficacité énergétique (de A++ à E): | A+ | 
| Flux lumineux module LED: | 544 lm | 
| Équivalence lampes à incandescence: | 44 W | 
| Éclairement <: | 0,0 s | 
| L’affichage du flux lumineux: | 463 lm | 
| profondeur de la cavité: | 30 mm | 
Vous devez activer les cookies pour utiliser le site.
Pour savoir comment activer les cookies sur votre navigateur, rendez vous sur la page suivante:
http://www.accepterlescookies.com/